<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Foros de Bolsa: Foro de DIAS DE BOLSA</title>
		<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa</link>
		<description>Foros de Bolsa y análisis técnico</description>
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:06:50 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>Foros de Bolsa: Foro de DIAS DE BOLSA</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa</link>
		</image>
		<item>
			<title>Buenos dias.</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31847-buenos-dias.html</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:04:55 GMT</pubDate>
			<description>Mucha Salud y mucha suerte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mucha Salud y mucha suerte.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>querqus</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31847-buenos-dias.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>9 años y 1 día (voy a largo plazo)</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31846-9-anos-1-dia-voy-largo-plazo.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:34:00 GMT</pubDate>
			<description>Que a largo plazo se gana seguro: 
 
IBEX Cierre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Que a largo plazo se gana seguro:<br />
<br />
IBEX Cierre 16 Mayo 2003 = 6481 (cierre diario en CFDs de IG)<br />
IBEX Cierra 17 Mayo 2012 = 6448 (valor que estoy viendo casi a final de dia)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>pikachu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31846-9-anos-1-dia-voy-largo-plazo.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Todos tranquilos Moody's y sus secuaces al rescate]]></title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31845-todos-tranquilos-moodys-sus-secuaces-al-rescate.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:20:40 GMT</pubDate>
			<description>Hoy TIBET-35 (mil gracias :smiley2:) nos trae la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hoy TIBET-35 (mil gracias :smiley2:) nos trae la última de una Agencia de Calificación <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31843-moodys-baja-calificacion-bancos-espanoles.html" target="_blank">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/f...espanoles.html</a> <br />
 <br />
En este caso Moody's. Todos tranquilos que vienen a echarnos una mano.<br />
 <br />
Las brillantes respnsables de que medio planeta confiara y comprara títulos de Bancos -recordad el famoso triple A positivo- que tras aquello a día de hoy acumulan caídas del 90%, ahora publican una nueva entrega de la saga para salvar nuestras inversiones explicándonos que los bancos que compramos maravillosamente hace cuatro años a 10 Euros ahora en 0,16 son lo peor de lo peor.<br />
 <br />
Os dejo otra versión de la historia. La que llevo dando yo lo últimos años condensada en el documento sonoro que publicó Onda Cero en su mítica Rosa de los Vientos hace un par de meses, no os lo perdáis: <a href="http://www.ondacero.es/audios-online/la-rosa-de-los-vientos/materia-reservada/materia-reservada-agencias-calificacion_2012020500005.html" target="_blank">Materia reservada 2.0: Agencias de calificación - RADIO ONDACERO</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>Ator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31845-todos-tranquilos-moodys-sus-secuaces-al-rescate.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Otiá, se ha muerto Donna Summer</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31844-otia-se-ha-muerto-donna-summer.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:00:33 GMT</pubDate>
			<description>Se nos apagó una estrella....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Se nos apagó una estrella. :smiley19::smiley19::smiley19:<br />
 <br />
<a href="http://www.ondacero.es/noticias/reina-disco-donna-summer-muere-anos_2012051700161.html" target="_blank">NOTICIAS RADIO ONDA CERO - Ultima hora Actualidad - Informativos - RADIO ONDACERO</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>Ator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31844-otia-se-ha-muerto-donna-summer.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moody's baja la calificación de bancos españoles..]]></title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31843-moodys-baja-calificacion-bancos-espanoles.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:47:49 GMT</pubDate>
			<description>Bueno, pues ya es noticia ratificada... 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bueno, pues ya es noticia ratificada...<br />
<br />
http://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Spanish-banks-ratings-carry-negative-outlooks-or-remain--PR_245275?lang=es&amp;cy=spa<br />
<br />
:smiley7::smiley7::smiley7:<br />
<br />
Y aquí en castellano...<br />
<br />
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3975063/05/12/Moodys-rebaja-la-nota-de-16-bancos-espanoles-y-los-situa-en-perspectiva-negativa-.html</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>TIBET-35</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31843-moodys-baja-calificacion-bancos-espanoles.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cómo me mola el avatar de KrK</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31842-como-me-mola-avatar-krk.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:36:13 GMT</pubDate>
			<description>Yo tuve uno de estos de crío. Me lo regaló mi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Yo tuve uno de estos de crío. Me lo regaló mi madre. Eran la caña, con aquellos juegos de cinta que hacía un ruido del demonio para cargarse, los submarinos del Silent Service, el Midway 1942, que era cutre comparado con el 1943 de las maquinitas de los bares, pero que creo que no lo sacaron en ZX.<br />
 <br />
<img src="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/avatars/krk.gif?dateline=1327921583" border="0" alt="" class="tcattdimgresizer" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /><br />
 <br />
Qué recuerdos. Mil gracias KrK :smiley31:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>Ator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31842-como-me-mola-avatar-krk.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OPV de FACEBOOK</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31841-opv-facebook.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:29:46 GMT</pubDate>
			<description>Ni que decir tiene que el que haya acudido a la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ni que decir tiene que el que haya acudido a la OPV de la red social Facebook en cuanto pueda debe quitárselas de encima como si ardieran.<br />
 <br />
Luego que el valor haga lo que quiera, pero vamos, que el tema ese de invertir con un precio Nasdaq de por medio sacado a Bolsa en un más que probable techo de mercado, como mandan los cánones, apunta más a empapelada y caída que otra cosa.<br />
 <br />
Personalmente yo con Facebook y su OPV haría como con una Caja de Ahorros cualquiera. En papel de regalo con lacito y para otro. :smiley2:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>Ator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31841-opv-facebook.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qué cierre más rico del Dax</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31840-que-cierre-mas-rico-del-dax.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:25:05 GMT</pubDate>
			<description>Con la brasa que le han dado al mercado en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Con la brasa que le han dado al mercado en Alemania antes de caer, que todos bajaban en Europa con alegría menos ellos, y yo corto en la <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/27544-operativa-dax.html" target="_blank">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/f...ativa-dax.html</a>, casi estoy en modo psicópata. :smiley4:<br />
 <br />
Que lo tumbennnnnnnnnnnnn!!!!!!!!! :buah::buah::buah:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>Ator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31840-que-cierre-mas-rico-del-dax.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook DLC</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31839-facebook-dlc.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:20:34 GMT</pubDate>
			<description>Igual se anima la cosa mañana por esto. O no. 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Igual se anima la cosa mañana por esto. O no.<br />
<br />
---------------------------------------------------------------------------------<br />
Facebook fija jueves precio OPI, esperan fuerte demanda en debut<br />
17 may 2012 - 19:52<br />
* Algunos esperan un gran frenesí inversor<br />
* Otros ven precio muy alto<br />
Por Olivia Oran<br />
17 mayo (Reuters) - Facebook fijará el jueves el precio de su oferta pública inicial (OPI) con la que espera captar más de 16.000 millones de dólares tras recibir una sólida demanda, lo que anticipa una fuerte alza de la acción cuando comience a negociarse el viernes en el Nasdaq.<br />
Los pronósticos sobre cuánto subirá la acción en la primera sesión difieren ampliamente, pero algunos expertos sostienen que cualquier avance menor al 50 por ciento sería decepcionante dada la excitación que generó la tercera mayor salida a bolsa en la historia de Estados Unidos, detrás de la de Visa Inc &lt;V.N&gt; y General Motors Co &lt;GM.N&gt;.<br />
Pero otros especialistas en OPI dicen que el gran tamaño de la operación, junto a un rango de precio elevado, pueden reducir la subida de la acción a apenas un 10 por ciento el viernes.<br />
&quot;Pienso que cualquier alza sobre el 50 por ciento será considerada exitosa, cualquier cosa bajo eso será insignificante&quot;, dijo Jim Krapfel, analista de Morningstar.<br />
&quot;Hay un montón de inversores minoristas que no están preocupados por la valoración. Eso es lo que va a provocar un auge en el primer día&quot;, añadió.<br />
Las acciones de la compañía de redes profesionales LinkedIn Corp &lt;LNKD.N&gt; duplicaron su precio en el primer día de operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York.<br />
Otra compañía de redes sociales, el desarrollador de juegos Zynga Inc &lt;ZNGA.O&gt; que crea muchos de los juegos de Facebook, decepcionó en el primer día de negociaciones al terminar con una baja de un 5 por ciento en el Nasdaq.<br />
Pero ninguna de las personas con que habló Reuters dijo estar esperando una baja en el precio de Facebook este viernes.<br />
La mayor red social del mundo, con unos 900 millones de usuarios, elevó el martes el rango de precio para la OPI a entre 34 y 38 dólares por acción, desde el previo de entre 28 y 35 dólares.<br />
El nuevo rango valoraría a Facebook en entre 93.000 millones a 104.000 millones de dólares, rivalizando en capitalización de mercado con Amazon.com Inc &lt;AMZN.O&gt;, y superando a Hewlett-Packard Co &lt;HPQ.N&gt; y Dell Inc &lt;DELL.O&gt; combinadas.<br />
El miércoles, Facebook elevó el tamaño de la operación en casi un 25 por ciento a 421 millones de acciones, lo que implica que un 15 por ciento del capital flotará en el mercado.<br />
Si coloca todos los títulos al precio máximo, captaría al menos 16.000 millones de dólares. Si se incluye la usual sobreasignación para los bancos colocadores, el monto total subiría hasta superar los 18.400 millones de dólares.<br />
Pese a la locura que despertó esta OPI en el mercado, a algunos inversionistas les preocupa que la empresa no haya logrado hallar aún una forma de hacer dinero de la gran cantidad de usuarios que acceden a la red desde teléfonos móviles o tabletas.<br />
Los ingresos tradicionales de publicidad de Facebook, en tanto, se han desacelerado en los últimos meses.<br />
(Por Olivia Oran, Jessica Toonkel y David Gaffen en Nueva York, y Edwin Chan en San Francisco; Editado en español por Patricio Javier López de Lérida, Gabriela Camila Donoso y César Gabriel Illiano)<br />
((tiffany.wu@thomsonreuters.com; +1 646 223 6000)(Reuters Messaging: <a href="mailto:tiffany.wu.thomsonreuters.com@reuters.net">tiffany.wu.thomsonreuters.com@reuters.net</a>)(Mesa de edición en español +5624374408. Twitter: @ReutersLatam))</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>pikachu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31839-facebook-dlc.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SI NO LO TENIAMOS CLARO, IBEX .</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31838-si-no-lo-teniamos-claro-ibex.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:23:13 GMT</pubDate>
			<description>Adjunto 25490...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/attachments/foro-bolsa/25490-si-no-lo-teniamos-claro-ibex-prima-atun.jpg" target="_blank">Archivo Adjunto 25490</a></div>


	<br />
	<div style="padding:4px">

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Imágenes Adjuntas</legend>
			<div style="padding:3px">
			<img class="attach" src="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/attachments/foro-bolsa/25490d1337275379-si-no-lo-teniamos-claro-ibex-prima-atun.jpg" border="0" alt="" />&nbsp;
			</div>
		</fieldset>
	

	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>pomelo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31838-si-no-lo-teniamos-claro-ibex.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Con dossssssss co......me cae bien el presi francé</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31837-con-dossssssss-co-me-cae-bien-presi-france.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:52:43 GMT</pubDate>
			<description>http://www.eleconomista.es/economia/noticias/39742...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3974292/05/12/Hollande-cumpre-su-promesa-electoral-el-presidente-frances-y-sus-ministros-se-bajan-el-sueldo-un-30.html" target="_blank">http://www.eleconomista.es/economia/...ldo-un-30.html</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>danilg</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31837-con-dossssssss-co-me-cae-bien-presi-france.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMPORTANTE GRECIA</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31836-importante-grecia.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:44:07 GMT</pubDate>
			<description>18:18		Importante cambio en las intenciones de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>18:18		Importante cambio en las intenciones de voto en Grecia  <br />
<br />
<br />
Las últimas encuestas de intención de voto señalan que Nueva Democración tendría un 23% de los votos, Syriza el 21% y Pasok el 13,2%.<br />
<br />
Aún no se conseguiría una coalición de gobierno proeuropeista si Syriza no se incorpora a ella, como así parece indicar el discurso de su líder.<br />
<br />
<br />
Sacado de Capitalbolsa.<br />
<br />
Parece que los griegos se están cagando y comienzan a ver que salir del euro les  dejaría peor de lo que están. Desde que ha salido USA hacia arriba.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>Migueljn</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31836-importante-grecia.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿ y mañana hueco a la baja ??</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31835-manana-hueco-baja.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:47:11 GMT</pubDate>
			<description>Viendo como los gUSAnos empiezan a sumarse a las...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Viendo como los gUSAnos empiezan a sumarse a las bajadas, mañana puede ser el dia D?? con hueco a la baja ?? <br />
<br />
A veremos que noticia usan de excusa para el viaje...</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>hackhez</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31835-manana-hueco-baja.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pues yo pongo orden de compra de Bankia a 0,80€.</title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31834-pues-yo-pongo-orden-compra-bankia-0-80-a.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:21:09 GMT</pubDate>
			<description>Y que sea lo que quiera, la orden es de tres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Y que sea lo que quiera, la orden es de tres meses a 0,80€ de compra, y 25.000 acciones. Todo o nada, tal y como esta esto es lo que hay....</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>colotimo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31834-pues-yo-pongo-orden-compra-bankia-0-80-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[sentimiento contrario" PRACTICO"]]></title>
			<link>http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31833-sentimiento-contrario-practico.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:55:10 GMT</pubDate>
			<description>acabo de perder un rato en leerme el post intra...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>acabo de perder un rato en leerme el post intra de hoy 17/5/2012 enterito,,,cosa que por mala costumbre creo que es la primera vez que lo hago en estos 4 años de foro<br />
a hora 16.43 y con trece páginas llenas sólo 2 personas de todos los daytraders,,,pomelo y hackez ha n estado pensando en el lado corto,,,,,nidecker tambien al final ha sabido girarse a corto a pesar que por la mañana penaba como los demás en largo<br />
 <br />
ha habido un autentico crack Zorro 46,,que le ha sacado un tramo guapo al ibex en el lado largo,,mi sincera enhorabuena,,dificil de verdad estaba<br />
 <br />
los demas solo pensando en posicionarse en largo y otros esperando ademas en quedarse para mañana largos<br />
 <br />
nadie ,,se nota,,,exceptuando los mencionados pensando en trades de tramos grandes en el lado corto<br />
 <br />
yo creo que por mucho sentimiento bajista ,,tampoco se piensa que se pueda bajar,,por eso lo logico es que se baje más<br />
he aqui una prueba del autentico sentimiento contrario<br />
 <br />
como ayer decía alguien al cierre americano<br />
&quot;sesion para los chartistas,el sentimiento puede esperar&quot;<br />
 <br />
PD.que no se enfade nadie,creo que es un buenisimo ejercicio para ver realmente como funciona lo del sentimiento contrario,,,que nadie se dé por aludido,,,,,,está dicho con las mejores de mis intenciones<br />
 <br />
saludos</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/">Foro de Bolsa</category>
			<dc:creator>lanuz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/31833-sentimiento-contrario-practico.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

