Ver Mensaje Individual
Lacolamata
 
Ingreso: dic-2014
Mensajes: 1.242
Predeterminado 14-ene-2015, 23:54
  #3

1[TUBE15-01-15 COMPRAS Debe Cierre Ayer VENTAS Debe
Emp. Acc. Precio bajar: Acc. Precio subir:
BME 32 31,505 -6,46% 33,680 2 34,899 3,62%
POP 140 3,601 -6,47% 3,850 66 4,198 9,04%
IBE 196 5,101 -6,92% 5,480 100 5,648 3,07%
TUB 200 2,505 -5,29% 2,645 94 2,995 13,23%
REP 72 14,005 -2,54% 14,370 34 15,995 11,31%
MAP 386 2,701 -3,22% 2,791 100 2,898 3,83%
ZEL 188 2,655 -10,61% 2,970 92 2,998 0,94%
BKIA 434 1,151 -3,84% 1,197 420 1,298 8,44%
SAN 176 5,701 -4,17% 5,949 86 6,698 12,59%
SCYR 172 2,901 -7,41% 3,133 84 3,298 5,27%
EZE 780 0,641 -3,90% 0,667 367 0,748 12,14%
BIO 1.250 0,400 -3,61% 0,415 595 0,475 14,46%
][/TUBE]
Lacolamata está desconectado  
   VOLVER AL FORO     Ir al principio de la página
Responder Citando