Temas Similares al que estás viendo
Tema Autor Resp. Último mensaje
Trabaja alguien en el registro civil de Madrid? querqus 24 22-mar-2013 11:12
precios inmobiliarios registró una subida del 0,9% fosfor 2 08-dic-2009 17:36
buscando el registro takashi 2 06-sep-2009 13:09
Ayuda  -  Miembros  -  Calendario
Destacados
 
Respuesta
     
Herramientas Desplegado
elemento
 
Ingreso: abr-2015
Mensajes: 1.086
Predeterminado Registro mensual de mis operaciones  - 06-jun-2016, 01:32
  #1

Quiero hacer un seguimiento de esta cuenta de 1000 euros, actualizando cada mes mas o menos.

En esta primera tanda encuentro que el MM ha sido un desastre, con operaciones que se han llevado mas de un 10% de la cuenta. Como nota positiva, tambien he sabido dejar correr las ganancias con algunas operaciones bastante jugosas, especialmentte las que acabo de cerrar en EURGBP

Mi objetivo para el siguiente mes, es limitar al 2% (20 euros) la perdida maxima por operacion, ajustando el apalancamiento a este limite, y reducir mucho el numero de operaciones, como mucho 3 a la semana. Parto con una ventaja enorme, y es que el beneficio actual me permite una tanda de 10 operaciones perdedoras antes de que la cuenta entre en negativo.

Disculpas por el horrible formato y la falta de informacion, pero lo que cuenta es ver como evoluciona el saldo de la cuenta. Cada operacion refleja la fecha de cierre, con independencia de cuando se abrio

Vaya por delante, que para llegar a este punto he quebrado dos cuentas reales de 1000 euros ya. La segunda fue especialmente dolorosa pues la quebre despues de llevarla a 2000 euros. Espero que aplicando el MM a rajatabla esto no se repita.


Op Fecha Activo Uds Resultado
Ingreso 28/04/2016 1000
Venta SL 29/04/2016 DAX 1.5 1001.5
Compra SL 3/5/2016 DAX 0.85 1002.35
COSTE DAX -1.18 1001.17
Compra 4/5/2016 DAX 12.76 1013.93
Compra 4/5/2016 DAX 1 -24.5 989.43
Compra 4/5/2016 DAX 1 -125.93 863.5
Compra SL 4/5/2016 DAX 1.58 865.08
Venta 5/5/2016 DAX 19.55 884.63
Venta 6/5/2016 EURUSD -0.99 883.64
Compra 6/5/2016 EURUSD 5.85 889.49
Compra 6/5/2016 DAX 48.09 937.58
Compra 6/5/2016 DAX 16.19 953.77
Compra 9/5/2016 DAX -32.12 921.65
Compra 9/5/2016 DAX -5.21 916.44
Venta 10/5/2016 USDCAD 91.62 1008.06
COSTE 10/5/2016 -0.33 1007.73
Compra 11/5/2016 DAX -0.41 1007.32
Venta 11/5/2016 USDCAD 44.83 1052.15
Venta 11/5/2016 USDCAD 23.79 1075.94
Venta 16/05/2016 DJ 0.5 6.07 1082.01
COSTE 16/05/2016 DJ -0.44 1081.57
Ajuste 16/05/2016 DJ -4.34 1077.23
Venta 17/05/2016 DAX 0.5 37.93 1115.16
Compra SL 18/05/2016 DAX 0.5 -12.5 1102.66
Compra 19/05/2016 EURUSD 20000 -34.2 1068.46
Venta 19/05/2016 DJ 1 4.09 1072.55
Venta 20/05/2016 DJ 0.5 4.44 1076.99
Venta 20/05/2016 DJ 0.5 -7.82 1069.17
Venta Error 20/05/2016 WTI 100 0.36 1069.53
Venta 20/05/2016 WTI 100 43.78 1113.31
Compra 20/05/2016 AUDUSD 10000 0.27 1113.58
COSTE 20/05/2016 WTI 100 1.53 1115.11
COSTE 21/05/2016 WTI 100 1.53 1116.64
COSTE 22/05/2016 WTI 100 1.53 1118.17
Venta 22/05/2016 WTI 100 30.93 1149.1
Venta 23/05/2016 WTI 100 1.07 1150.17
Venta SL 24/05/2016 DAX 1 -64.75 1085.42
COSTE 24/05/2016 WTI 50 0.77 1086.19
COSTE 25/05/2016 WTI 100 1.54 1087.73
COSTE 26/05/2016 WTI 100 1.53 1089.26
Venta SL 27/05/2016 DAX 1 -25.94 1063.32
COSTE 27/05/2016 WTI 100 1.55 1064.87
COSTE 28/05/2016 WTI 100 1.55 1066.42
COSTE 29/05/2016 WTI 100 1.55 1067.97
Venta 30/05/2016 DAX 0.5 0.99 1068.96
Compra 30/05/2016 DAX 1 11.07 1080.03
COSTE 30/05/2016 WTI 100 1.54 1081.57
Venta 30/05/2016 WTI 100 -77.18 1004.39
Venta 31/05/2016 NZDUSD 10000 3.49 1007.88
Compra 31/05/2016 DAX 1 12 1019.88
Compra 31/05/2016 DAX 1 1.34 1021.22
Compra SL 31/05/2016 UK100 1 -32.85 988.37
Venta SL 31/05/2016 NZDUSD 10000 -22.48 965.89
Venta 31/05/2016 DJ 1 61.23 1027.12
Compra SL 31/05/2016 UK100 0.5 -16.39 1010.73
Compra 31/05/2016 DJ 1 0.8 1011.53
Venta 1/6/2017 DJ 1 1.51 1013.04
Venta 1/6/2017 WTI 100 55.98 1069.02
Venta 1/6/2017 DJ 1 0.05 1069.07
Venta 1/6/2017 WTI 100 -9.52 1059.55
Ajuste 1/6/2017 SP500 5 -1.09 1058.46
COSTE 1/6/2017 -1.37 1057.09
Venta SL 2/6/2017 DJ 1 -23.24 1033.85
Venta 2/6/2017 SP500 5 -69.82 964.03
COSTE 2/6/2017 -0.16 963.87
Venta SL 3/6/2017 DJ 1 -23.16 940.71
Venta SL 3/6/2017 WTI 50 -11.69 929.02
Venta SP 3/6/2017 SP500 20 124.52 1053.54
Compra SL 3/6/2017 SP500 10 -44.48 1009.06
Venta 3/6/2017 WTI 50 -9.33 999.73
Compra SL 3/6/2017 SP500 5 -36.03 963.7
Compra 3/6/2017 DAX 1 -6.7 957
Compra 3/6/2017 DAX 1 29.54 986.54
Compra 3/6/2017 DAX 0.5 6.13 992.67
COSTE 3/6/2017 EURGBP -0.9 991.77
COSTE 4/6/2017 EURGBP -0.9 990.87
COSTE 5/6/2017 EURGBP -0.9 989.97
Compra 5/6/2017 EURGBP 10,000 133.31 1123.28
Compra 5/6/2017 EURGBP 5,000 92.78 1216.06
elemento está desconectado  
   VOLVER AL FORO     Ir al principio de la página
Responder Citando
 
Otros temas en el Foro de Bolsa
Tema Resp. Visitas Último mensaje
DEP 15 19073 Napster85
SP500 950 149995 huskyjerk
marzo 2023 11 18581 torpedor
Intra febrero 2023 16 17044 huskyjerk
ORO - GOLD 2281 271524 pottoka
intra enero 24 19390 pottoka
DAX MEDIO PLAZO 137 64767 pottoka
intra diciembre 2022 15 17568 blanca
Intradía Noviembre 22 20 17753 pottoka
Bitcoin 1346 125742 pottoka
Temas Similares al que estás viendo
Tema Autor Resp. Último mensaje
Trabaja alguien en el registro civil de Madrid? querqus 24 22-mar-2013 11:12
precios inmobiliarios registró una subida del 0,9% fosfor 2 08-dic-2009 17:36
buscando el registro takashi 2 06-sep-2009 13:09



Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:03.


Un sitio creado por Alberto Iturralde

Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.9
Derechos de Autor ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com