Ver Mensaje Individual
Philfond
 
Avatar de Philfond
 
Ingreso: jul-2015
Mensajes: 1.593
Predeterminado 10-oct-2015, 12:07
  #254

[quote=Noldor;918374]Buenos días, hoy se cumplen 2 meses desde la primera operación que hizo el sistema: la rentabilidad en estos 2 meses es del 36%, unas plusvalías de 541€ con unas garantías de 1500€. El porcentaje de aciertos es de 45% pero como cuando ganamos ganamos el doble que cuando perdemos, el sistema resulta ganador:

Fecha Mercado Apertura Cierre P/B capital aciertos
1500
10/08/2015 Wall Street Cash converted at 0.9098 17456 17476 181,96 1681,96 1
13/08/2015 Wall Street Cash converted at 0.9008 17442.1 17428.3 -124,31 1557,65 0
14/08/2015 Wall Street Cash converted at 0.9028 17482.7 17470.6 -109,24 1448,41 0
27/08/2015 Wall Street Cash converted at 0.8845 16327 16313.6 -118,52 1329,89 0
28/08/2015 Wall Street Cash converted at 0.887 16682.6 16702.6 177,4 1507,29 1
03/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8929 16432.6 16422.6 -89,29 1418 0
07/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8935 16183.4 16203.4 178,7 1596,7 1
08/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8908 16289.4 16309.4 178,16 1774,86 1
09/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8908 16502.1 16522.1 178,16 1953,02 1
15/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8818 16455 16475 176,36 2129,38 1
15/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8884 16531.5 16521.5 -88,84 2040,54 0
16/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8914 16645.5 16635.5 -89,14 1951,4 0
17/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8876 16772.5 16762.1 -92,31 1859,09 0
21/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8821 16437.5 16457.5 176,42 2035,51 1
25/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.9007 16346.5 16333.6 -116,19 1919,32 0
30/09/2015 Wall Street Cash converted at 0.8915 16118.2 16108.2 -89,15 1830,17 0
01/10/2015 Wall Street Cash converted at 0.8932 16298.5 16318.5 178,64 2008,81 1
02/10/2015 Wall Street Cash converted at 0.8831 16071.8 16051.8 176,62 2185,43 1
02/10/2015 Wall Street Cash converted at 0.8952 16447.6 16434.9 -113,69 2071,74 0
07/10/2015 Wall Street Cash converted at 0.8876 16863.5 16883.5 177,52 2249,26 1
08/10/2015 Wall Street Cash converted at 0.8873 16964.8 16954.8 -88,73 2160,53 0
09/10/2015 Wall Street Cash converted at 0.8891 17080.2 17066.8 -119,14 2041,39 0
541,39 36,06666667 45,45454545


Y con estos datos, me despido de este hilo, quiero agradecer a Harruinado por aportar ideas y sistemas. Es un sistema ganador y empezaré a usarlo el mes que viene. Sinceramente me siento decepcionado en este hilo que considero que he trabajado y he aportado datos valiosos. Nadie me ha resuelto la duda que planteé de limitar el número de operaciones cerradas en un sistema automático de trading, con este código yo hubiera podido hacer probacktests de cien mil velas de 1 minuto y resolveríamos de una vez por todas si se alcanza profit antes o después de que salte el stop.

Saludos.[/quote

Por lo general la gran mayoria no tiene ni zorra de programar ni un simple codigo no creo que no te hayan ayudado porque no quieran igual es que no se sabe como hacer lo que pides. S2
Philfond está desconectado  
   VOLVER AL FORO     Ir al principio de la página
Responder Citando