Ver Mensaje Individual
soyel_v
 
Avatar de soyel_v
 
Ingreso: ago-2013
Mensajes: 16.730
Predeterminado 20-jun-2016, 18:55
  #16

Cita:
Iniciado por elemento Ver Mensaje
A continuacion vomito los datos:

Compra 06/06/2016 DAX 0.2 -0.34 1215.72
Compra SL 06/06/2016 DAX 0.3 0.25 1215.97
Compra SP 07/06/2016 DAX 0.3 43.66 1259.63
Compra 07/06/2016 EURGBP 5000 -29.71 1229.92
Compra 07/06/2016 DAX 0.5 0.26 1230.18
Compra 07/06/2016 DAX 0.5 14.79 1244.97
Compra 08/06/2016 EURGBP 5000 2.49 1247.46
Compra 08/06/2016 DAX 0.3 -7.69 1239.77
Compra 08/06/2016 DAX 0.5 13.74 1253.51
COSTE 08/06/2016 DAX 0.3 -0.18 1253.33
Compra SL 08/06/2016 DAX 0.5 -12.5 1240.83
Compra 08/06/2016 DAX 0.5 2.65 1243.48
COSTE 08/06/2016 EURGBP 5000 -0.31 1243.17
Compra SL 09/06/2016 DAX 0.3 -15.5 1227.67
Compra 09/06/2016 DAX 0.5 0.84 1228.51
Compra 09/06/2016 DAX 0.5 11.75 1240.26
Compra 09/06/2016 DAX 0.5 -6.32 1233.94
Compra 09/06/2016 DAX 0.3 -1.24 1232.7
COSTE 09/06/2016 mix -0.45 1232.25
Compra SL 10/06/2016 DAX 0.3 -16.5 1215.75
Compra SL 10/06/2016 DAX 0.3 -20.75 1195
Compra SL 10/06/2016 DAX 1 -33.5 1161.5
Compra cierre 10/06/2016 EURGBP 5000 10.9 1172.4
COSTE 10/06/2016 DAX 3 -1.74 1170.66
COSTE 11/06/2016 DAX 3 -1.74 1168.92
COSTE 12/06/2016 DAX 3 -1.74 1167.18
Compra SL 13/06/2016 DAX 1 -132.18 1035
Compra SL 13/06/2016 DAX 1 -178.34 856.66
Compra SL 13/06/2016 DAX 1 -172.09 684.57
Compra SL 13/06/2016 DAX 3 -287.19 397.38
Venta TP 14/06/2016 DAX 3 7.95 405.33
Venta ciere 14/06/2016 DAX 1 2.72 408.05
Compra TP 15/06/2017 DAX 1 12.08 420.13
Compra cierre 15/06/2017 DAX 3 9.39 429.52
Compra cierre 15/06/2017 DAX 3 6.87 436.39
Compra cierre 15/06/2017 DAX 3 1.05 437.44
Compra cierre 15/06/2017 DAX 2 1.68 439.12
Compra cierre 16/06/2017 DAX 1 1.61 440.73
Compra cierre 16/06/2017 DAX 2 40.42 481.15
Compra cierre 16/06/2017 DAX 1 -1.47 479.68
Compra cierre 16/06/2017 DAX 1 -1.88 477.8
Compra cierre 16/06/2017 DAX 1 18.35 496.15
Compra SL 16/06/2017 DAX 1 0.17 496.32
Compra SL 16/06/2017 DAX 1 -25 471.32
Compra cierre 16/06/2017 DAX 2 157.96 629.28
Compra cierre 16/06/2017 DAX 1 172.32 801.6
Compra SL 17/06/2017 DAX 1 0.17 801.77
Compra cierre 17/06/2017 DAX 1 34.35 836.12
Compra cierre 17/06/2017 SP500 5 3.4 839.52
COSTE 17/06/2017 DAX + WTI 1+50 -1.38 838.14
COSTE 18/06/2017 DAX + WTI 1+50 -1.39 836.75
COSTE 19/06/2017 DAX + WTI 1+50 -1.39 835.36
Compra Cierre 20/06/2017 GBPJPY 1000 0.16 835.52
Compra TP 20/06/2017 DAX 1 276.48 1112
Compra Cierre 20/06/2017 WTI 50 80.46 1192.46

En algun monento entre el dia 9 y 10 algo hizo "crack" en mi cabeza y entre en modo destroyer. Estaba empeñadisimo en que ya venia el rebote y mientras mas perdia mas aumentaba el apalancamiento, de 0.3 contratos a 0.5... luego 1 y luego 3!!!

El dia 13 la cuenta dejo de importarme, la di por perdida y a la vez tuve la suerte de que el Mercado hizo suelo los dias siguientes. Empece a ser mas prudente cerrando pronto las operaciones, y bajando el apalancamiento, pero mi intencion era recuperar el terreno perdido aprovechando este giro a largos. La idea era salirme de todo hoy, y me he salido porque el Mercado me ha dejado. Si el gap hubiera sido bajista, estaria todavia dentro.

Bueno, y ahora que? Voy a darme un par de dias, pero lo mejor seria seguir operando, pero esta vez si, limitar el numero de operaciones por semana, y esta vez si, controlar el MM.

Si esto ha sido caerse para levantarse y haber aprendido del error, bienvenido sea. Pero las dudas son muchas: que pasaria si en vez de 1000 tengo 10000 en la cuenta? Que puedo hacer para evitar que pase esto otra vez? Lo unico que se me ocurre es sacar pasta de la cuenta, y dejar 200 euros solamente, para asi no tener la oportunidad de subir el apalancamiento.

pues que seguramente no te hubieras quedado abierto el finde o lo hubieras hecho con muy poca carga......lo segundo no es mala idea

Por contar que no sea,si hay que ser, se es.
soyel_v está desconectado  
   VOLVER AL FORO     Ir al principio de la página
Responder Citando